<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Premium &#8211; Windows/Linux OpenMTBMap Kartendownloads	</title>
	<atom:link href="https://www.velomap.org/de/download/openmtbmap/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.velomap.org/de</link>
	<description>Autoroutingfaehige Garmin Karten fuer Outdoor Aktivitaeten</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 May 2025 09:37:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Ravelli		</title>
		<link>https://www.velomap.org/de/download/openmtbmap/comment-page-1/#comment-9290</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ravelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jun 2024 13:03:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.velomap.org/?page_id=1346#comment-9290</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.velomap.org/de/download/openmtbmap/comment-page-1/#comment-9289&quot;&gt;extremecarver&lt;/a&gt;.

Alles wieder gut, es war nur ein Bedienfehler meinerseits. Da ich nicht vor Ort bin, sehe ich natürlich auch nichts von den Alpen, solange ich nicht dorthin scrolle und hineinzoome. Da war ich wohl noch nicht ausgeschlafen. Sobald ich oben meine Frage abgeschickt hatte, kam ich schon auf den Trichter. Es dauerte nur ein paar Stunden, die Karte erneut zu übertragen. Vielen Dank fürs da sein! Schönen Sonntag, Ravelli]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.velomap.org/de/download/openmtbmap/comment-page-1/#comment-9289">extremecarver</a>.</p>
<p>Alles wieder gut, es war nur ein Bedienfehler meinerseits. Da ich nicht vor Ort bin, sehe ich natürlich auch nichts von den Alpen, solange ich nicht dorthin scrolle und hineinzoome. Da war ich wohl noch nicht ausgeschlafen. Sobald ich oben meine Frage abgeschickt hatte, kam ich schon auf den Trichter. Es dauerte nur ein paar Stunden, die Karte erneut zu übertragen. Vielen Dank fürs da sein! Schönen Sonntag, Ravelli</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: extremecarver		</title>
		<link>https://www.velomap.org/de/download/openmtbmap/comment-page-1/#comment-9289</link>

		<dc:creator><![CDATA[extremecarver]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jun 2024 08:46:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.velomap.org/?page_id=1346#comment-9289</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.velomap.org/de/download/openmtbmap/comment-page-1/#comment-9287&quot;&gt;Ravelli&lt;/a&gt;.

Zu viele Karten am Oregon? Evtl auch beim Auswählen geklickt statt gezogen bzw nicht komplette Karte?
Alte Version der Alpen Karte zusätzlich vorhanden?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.velomap.org/de/download/openmtbmap/comment-page-1/#comment-9287">Ravelli</a>.</p>
<p>Zu viele Karten am Oregon? Evtl auch beim Auswählen geklickt statt gezogen bzw nicht komplette Karte?<br />
Alte Version der Alpen Karte zusätzlich vorhanden?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Ravelli		</title>
		<link>https://www.velomap.org/de/download/openmtbmap/comment-page-1/#comment-9288</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ravelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jun 2024 08:39:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.velomap.org/?page_id=1346#comment-9288</guid>

					<description><![CDATA[ach, warte mal, habe eine Idee...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ach, warte mal, habe eine Idee&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Ravelli		</title>
		<link>https://www.velomap.org/de/download/openmtbmap/comment-page-1/#comment-9287</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ravelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jun 2024 08:30:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.velomap.org/?page_id=1346#comment-9287</guid>

					<description><![CDATA[Hallo, für mein Oregon 600 habe ich die MTB-Karte für die Alpen als Unicode heruntergeladen (mtbalps.exe) und mit &quot;hiking&quot;-Layout mit 10m-Kontourlinien lokal installiert, und dann via MapInstall übertragen. In Basecamp sehe ich die Karte, auf dem Handgerät leider nicht. Sie wird zwar gelistet und lässt sich auswählen, zeigt aber keinerlei Inhalte. Woran kann es liegen?
Das &quot;wide&quot;-Layout funktionierte bei vorherigen Downloads immer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, für mein Oregon 600 habe ich die MTB-Karte für die Alpen als Unicode heruntergeladen (mtbalps.exe) und mit &#8220;hiking&#8221;-Layout mit 10m-Kontourlinien lokal installiert, und dann via MapInstall übertragen. In Basecamp sehe ich die Karte, auf dem Handgerät leider nicht. Sie wird zwar gelistet und lässt sich auswählen, zeigt aber keinerlei Inhalte. Woran kann es liegen?<br />
Das &#8220;wide&#8221;-Layout funktionierte bei vorherigen Downloads immer.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: extremecarver		</title>
		<link>https://www.velomap.org/de/download/openmtbmap/comment-page-1/#comment-9149</link>

		<dc:creator><![CDATA[extremecarver]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2024 14:29:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.velomap.org/?page_id=1346#comment-9149</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.velomap.org/de/download/openmtbmap/comment-page-1/#comment-9148&quot;&gt;ramail0&lt;/a&gt;.

es gibt die Karte GCC States. Ich glaube da sind alle dabei]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.velomap.org/de/download/openmtbmap/comment-page-1/#comment-9148">ramail0</a>.</p>
<p>es gibt die Karte GCC States. Ich glaube da sind alle dabei</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: ramail0		</title>
		<link>https://www.velomap.org/de/download/openmtbmap/comment-page-1/#comment-9148</link>

		<dc:creator><![CDATA[ramail0]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2024 15:46:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.velomap.org/?page_id=1346#comment-9148</guid>

					<description><![CDATA[Hallo, Da Radreisen nach Saudi Arabien erfreulicherweise ja seit einiger Zeit möglich sind und ich meine Route über diese Länder plane: Wäre es möglich Karten von Saudi-Arabien, Kuwait, Bahrein, Katar einzustellen? (Ich nutze vorzugsweise gmapsupp.img / Unicode / MTBMap unter Linux Mint / QMapshack)
Gruß Horst]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, Da Radreisen nach Saudi Arabien erfreulicherweise ja seit einiger Zeit möglich sind und ich meine Route über diese Länder plane: Wäre es möglich Karten von Saudi-Arabien, Kuwait, Bahrein, Katar einzustellen? (Ich nutze vorzugsweise gmapsupp.img / Unicode / MTBMap unter Linux Mint / QMapshack)<br />
Gruß Horst</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: extremecarver		</title>
		<link>https://www.velomap.org/de/download/openmtbmap/comment-page-1/#comment-9111</link>

		<dc:creator><![CDATA[extremecarver]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Dec 2023 16:05:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.velomap.org/?page_id=1346#comment-9111</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.velomap.org/de/download/openmtbmap/comment-page-1/#comment-9108&quot;&gt;ramail0&lt;/a&gt;.

so, sollten online sein und alle Links hinzugefügt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.velomap.org/de/download/openmtbmap/comment-page-1/#comment-9108">ramail0</a>.</p>
<p>so, sollten online sein und alle Links hinzugefügt.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: ramail0		</title>
		<link>https://www.velomap.org/de/download/openmtbmap/comment-page-1/#comment-9108</link>

		<dc:creator><![CDATA[ramail0]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Dec 2023 12:26:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.velomap.org/?page_id=1346#comment-9108</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.velomap.org/de/download/openmtbmap/comment-page-1/#comment-9107&quot;&gt;extremecarver&lt;/a&gt;.

Prima.Danke!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.velomap.org/de/download/openmtbmap/comment-page-1/#comment-9107">extremecarver</a>.</p>
<p>Prima.Danke!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: extremecarver		</title>
		<link>https://www.velomap.org/de/download/openmtbmap/comment-page-1/#comment-9107</link>

		<dc:creator><![CDATA[extremecarver]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Dec 2023 12:17:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.velomap.org/?page_id=1346#comment-9107</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.velomap.org/de/download/openmtbmap/comment-page-1/#comment-9105&quot;&gt;ramail0&lt;/a&gt;.

Aber ja, es fehlt eine englische Version. Ich habe übersehen das Bengali nicht Latein nutzt. Wird bald kommen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.velomap.org/de/download/openmtbmap/comment-page-1/#comment-9105">ramail0</a>.</p>
<p>Aber ja, es fehlt eine englische Version. Ich habe übersehen das Bengali nicht Latein nutzt. Wird bald kommen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: extremecarver		</title>
		<link>https://www.velomap.org/de/download/openmtbmap/comment-page-1/#comment-9106</link>

		<dc:creator><![CDATA[extremecarver]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Dec 2023 12:14:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.velomap.org/?page_id=1346#comment-9106</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.velomap.org/de/download/openmtbmap/comment-page-1/#comment-9105&quot;&gt;ramail0&lt;/a&gt;.

Bangladesh ist eh oben unter Asien gelistet!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.velomap.org/de/download/openmtbmap/comment-page-1/#comment-9105">ramail0</a>.</p>
<p>Bangladesh ist eh oben unter Asien gelistet!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
