<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments for VeloMap.org -Roadbike &#8211; Bicycle &#8211;  Maps based on Openstreetmap	</title>
	<atom:link href="https://www.velomap.org/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.velomap.org</link>
	<description>Routable Maps for Garmin GPS for outdoor sports</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Aug 2026 13:18:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>
		Comment on VeloMap Premium Membership by extremecarver		</title>
		<link>https://www.velomap.org/support/membership/comment-page-1/#comment-9572</link>

		<dc:creator><![CDATA[extremecarver]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 13:18:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.velomap.org/?page_id=966#comment-9572</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.velomap.org/support/membership/comment-page-1/#comment-9571&quot;&gt;Anja Helling&lt;/a&gt;.

Hallo Anja, ich kann dir helfen du musst aer sagen wo du im Tutorial hier nicht weiter kommst: https://www.velomap.org/de/tutorials/install-maps-mac-osx/
Im Prinzip musst du nur die gmap Ordner in das richtige Verzeichnis schieben - wenn der MapInstaller sich nicht bei Klick auf gmapi bzw gmap öffnet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.velomap.org/support/membership/comment-page-1/#comment-9571">Anja Helling</a>.</p>
<p>Hallo Anja, ich kann dir helfen du musst aer sagen wo du im Tutorial hier nicht weiter kommst: <a href="https://www.velomap.org/de/tutorials/install-maps-mac-osx/" rel="ugc">https://www.velomap.org/de/tutorials/install-maps-mac-osx/</a><br />
Im Prinzip musst du nur die gmap Ordner in das richtige Verzeichnis schieben &#8211; wenn der MapInstaller sich nicht bei Klick auf gmapi bzw gmap öffnet.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on VeloMap Premium Membership by Anja Helling		</title>
		<link>https://www.velomap.org/support/membership/comment-page-1/#comment-9571</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anja Helling]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2026 13:56:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.velomap.org/?page_id=966#comment-9571</guid>

					<description><![CDATA[Hallo, habe mir mehrere Karten heruntergeladen und kann diese weder über Basecamp noch über QMapshack laden und ansehen. Schade, dass Apple das so kompliziert gemacht hat. Ich bekomme das Problem leider nicht auf die Schnelle gelöst. Dennoch Danke für die tollen Karten. 
Grüße Anja.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, habe mir mehrere Karten heruntergeladen und kann diese weder über Basecamp noch über QMapshack laden und ansehen. Schade, dass Apple das so kompliziert gemacht hat. Ich bekomme das Problem leider nicht auf die Schnelle gelöst. Dennoch Danke für die tollen Karten.<br />
Grüße Anja.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on General Support English (members only) by NickJP		</title>
		<link>https://www.velomap.org/support/en-general-support-english-members-de-genereller-support-auf-englisch-members/comment-page-1/#comment-9570</link>

		<dc:creator><![CDATA[NickJP]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 22:19:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.velomap.org/?page_id=968#comment-9570</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.velomap.org/support/en-general-support-english-members-de-genereller-support-auf-englisch-members/comment-page-1/#comment-9569&quot;&gt;extremecarver&lt;/a&gt;.

Thanks. Hopefully I can download the update before I leave.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.velomap.org/support/en-general-support-english-members-de-genereller-support-auf-englisch-members/comment-page-1/#comment-9569">extremecarver</a>.</p>
<p>Thanks. Hopefully I can download the update before I leave.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on General Support English (members only) by extremecarver		</title>
		<link>https://www.velomap.org/support/en-general-support-english-members-de-genereller-support-auf-englisch-members/comment-page-1/#comment-9569</link>

		<dc:creator><![CDATA[extremecarver]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 18:36:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.velomap.org/?page_id=968#comment-9569</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.velomap.org/support/en-general-support-english-members-de-genereller-support-auf-englisch-members/comment-page-1/#comment-9568&quot;&gt;NickJP&lt;/a&gt;.

I usually update it every 6-8 weeks - so I just started an update. Had forgot it&#039;s so long already.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.velomap.org/support/en-general-support-english-members-de-genereller-support-auf-englisch-members/comment-page-1/#comment-9568">NickJP</a>.</p>
<p>I usually update it every 6-8 weeks &#8211; so I just started an update. Had forgot it&#8217;s so long already.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on General Support English (members only) by NickJP		</title>
		<link>https://www.velomap.org/support/en-general-support-english-members-de-genereller-support-auf-englisch-members/comment-page-1/#comment-9568</link>

		<dc:creator><![CDATA[NickJP]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 07:23:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.velomap.org/?page_id=968#comment-9568</guid>

					<description><![CDATA[I&#039;m heading to Europe in a week to do some some cycle touring. I just checked the date of the latest Europe map, and was a bit surprised to see that it dates from 20 May. Is there likely to be an updated map in the next week, as once I leave I have no means of downloading and installing maps on my Garmin. If not, I&#039;ll download the 20 May map. All the other continent maps I checked were updated earlier this month.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I&#8217;m heading to Europe in a week to do some some cycle touring. I just checked the date of the latest Europe map, and was a bit surprised to see that it dates from 20 May. Is there likely to be an updated map in the next week, as once I leave I have no means of downloading and installing maps on my Garmin. If not, I&#8217;ll download the 20 May map. All the other continent maps I checked were updated earlier this month.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on (Deutsch) Allgemeiner &#8211; Support auf Deutsch  (members only) by mduepmann		</title>
		<link>https://www.velomap.org/support/support-deutsch/comment-page-4/#comment-9566</link>

		<dc:creator><![CDATA[mduepmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 16:13:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.velomap.org/?page_id=969#comment-9566</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.velomap.org/support/support-deutsch/comment-page-4/#comment-9565&quot;&gt;extremecarver&lt;/a&gt;.

Danke]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.velomap.org/support/support-deutsch/comment-page-4/#comment-9565">extremecarver</a>.</p>
<p>Danke</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on (Deutsch) Allgemeiner &#8211; Support auf Deutsch  (members only) by extremecarver		</title>
		<link>https://www.velomap.org/support/support-deutsch/comment-page-4/#comment-9565</link>

		<dc:creator><![CDATA[extremecarver]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 15:49:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.velomap.org/?page_id=969#comment-9565</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.velomap.org/support/support-deutsch/comment-page-4/#comment-9564&quot;&gt;mduepmann&lt;/a&gt;.

Hallo Michael, du kannst ein Land nur jeweils einmal senden. Also die alte Karte zuvor löschen, dann die neue Karte senden (bzw die alte überschreiben). Ansonsten sind einfach zu viele Karten auf dem Gerät - und du muss andere Karten entfernen. Max 8-10 Karten bei Edge Geräten AFAIK.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.velomap.org/support/support-deutsch/comment-page-4/#comment-9564">mduepmann</a>.</p>
<p>Hallo Michael, du kannst ein Land nur jeweils einmal senden. Also die alte Karte zuvor löschen, dann die neue Karte senden (bzw die alte überschreiben). Ansonsten sind einfach zu viele Karten auf dem Gerät &#8211; und du muss andere Karten entfernen. Max 8-10 Karten bei Edge Geräten AFAIK.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on (Deutsch) Allgemeiner &#8211; Support auf Deutsch  (members only) by mduepmann		</title>
		<link>https://www.velomap.org/support/support-deutsch/comment-page-4/#comment-9564</link>

		<dc:creator><![CDATA[mduepmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 20:17:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.velomap.org/?page_id=969#comment-9564</guid>

					<description><![CDATA[Hallo,
wahrscheinlich eine schon gestellte Frage, aber ich finde sie leider nicht in den ganzen Kommentaren - sorry.
Ich habe mir im letzten Jahr die Italienkarte auf meinem Garmin Edge 1030 installiert und sie funktioniert wunderbar. 
Jetzt wollte ich den neuesten Kartensatz für Italien installieren, jedoch zeigt die Karte jetzt gar nicht mehr an.
Wechsel ich wieder zur 2025 Karte, ist alles da und ich kann danach fahren.
Was mache ich falsch?
Vielen Dank im Voraus
Michael]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,<br />
wahrscheinlich eine schon gestellte Frage, aber ich finde sie leider nicht in den ganzen Kommentaren &#8211; sorry.<br />
Ich habe mir im letzten Jahr die Italienkarte auf meinem Garmin Edge 1030 installiert und sie funktioniert wunderbar.<br />
Jetzt wollte ich den neuesten Kartensatz für Italien installieren, jedoch zeigt die Karte jetzt gar nicht mehr an.<br />
Wechsel ich wieder zur 2025 Karte, ist alles da und ich kann danach fahren.<br />
Was mache ich falsch?<br />
Vielen Dank im Voraus<br />
Michael</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on VeloMap Premium Membership by extremecarver		</title>
		<link>https://www.velomap.org/support/membership/comment-page-1/#comment-9562</link>

		<dc:creator><![CDATA[extremecarver]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 10:50:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.velomap.org/?page_id=966#comment-9562</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.velomap.org/support/membership/comment-page-1/#comment-9558&quot;&gt;tshoshua&lt;/a&gt;.

Achso, wenn da ein Trampelpfad hinführt, dann kannst du den ja in osm eintragen mit den entsprechenden Tags. Also vor allem: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:trail_visibility
ist wohl angebracht wenn es ein inoffizieller Weg ist.

Es gibt Tools um aus GPX eine transpartente Garmin Karte zu erzeugen - ähnlich den Höhnelinien die ja auch transparent als separates Layer in meinen Karten sind.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.velomap.org/support/membership/comment-page-1/#comment-9558">tshoshua</a>.</p>
<p>Achso, wenn da ein Trampelpfad hinführt, dann kannst du den ja in osm eintragen mit den entsprechenden Tags. Also vor allem: <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:trail_visibility" rel="nofollow ugc">https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:trail_visibility</a><br />
ist wohl angebracht wenn es ein inoffizieller Weg ist.</p>
<p>Es gibt Tools um aus GPX eine transpartente Garmin Karte zu erzeugen &#8211; ähnlich den Höhnelinien die ja auch transparent als separates Layer in meinen Karten sind.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on VeloMap Premium Membership by extremecarver		</title>
		<link>https://www.velomap.org/support/membership/comment-page-1/#comment-9561</link>

		<dc:creator><![CDATA[extremecarver]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 10:48:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.velomap.org/?page_id=966#comment-9561</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.velomap.org/support/membership/comment-page-1/#comment-9558&quot;&gt;tshoshua&lt;/a&gt;.

https://www.openstreetmap.org/edit#map=18/48.109156/10.226094

Ich kann hier keine weiteren Details finden in osm, die ich in meinen Karten abbilden sollte.
bzw
https://www.openstreetmap.org/node/7556968563/history#map=19/48.109740/10.225512]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.velomap.org/support/membership/comment-page-1/#comment-9558">tshoshua</a>.</p>
<p><a href="https://www.openstreetmap.org/edit#map=18/48.109156/10.226094" rel="nofollow ugc">https://www.openstreetmap.org/edit#map=18/48.109156/10.226094</a></p>
<p>Ich kann hier keine weiteren Details finden in osm, die ich in meinen Karten abbilden sollte.<br />
bzw<br />
<a href="https://www.openstreetmap.org/node/7556968563/history#map=19/48.109740/10.225512" rel="nofollow ugc">https://www.openstreetmap.org/node/7556968563/history#map=19/48.109740/10.225512</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
