<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for  VeloMap.org -Roadbike - Bicycle -  Maps based on Openstreetmap </title>
	<atom:link href="http://www.velomap.org/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.velomap.org</link>
	<description> Routable Maps for Garmin GPS for outdoor sports </description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 18:59:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Comment on Velomap Down 09.01.2012 by extremecarver</title>
		<link>http://www.velomap.org/2012/01/velomap-09012012/comment-page-1/#comment-2557</link>
		<dc:creator>extremecarver</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 18:59:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.velomap.org/?p=1012#comment-2557</guid>
		<description>Lade Sie Morgen einfach nochmal runter. Ich nehm an sie war beim spiegeln noch nicht voll geuploaded. Morgen geht sie 100%</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lade Sie Morgen einfach nochmal runter. Ich nehm an sie war beim spiegeln noch nicht voll geuploaded. Morgen geht sie 100%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Map Legend by extremecarver</title>
		<link>http://www.velomap.org/velomaporg/map-legend/comment-page-1/#comment-2556</link>
		<dc:creator>extremecarver</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 18:58:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.velomap.org/?page_id=929#comment-2556</guid>
		<description>Unclassified. I have a list of abbreaviations in the installer and in the readme.txt</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Unclassified. I have a list of abbreaviations in the installer and in the readme.txt</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Europe Map Premium Download by extremecarver</title>
		<link>http://www.velomap.org/support/europe-map/comment-page-1/#comment-2555</link>
		<dc:creator>extremecarver</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 18:58:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.velomap.org/?page_id=973#comment-2555</guid>
		<description>it should be uploaded, but someone reported it might be broken. I&#039;m gonna check it tomorrow. For the installer -- it tells you the date on installation. For the maps itself look into the folder on the ftp before downloading.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>it should be uploaded, but someone reported it might be broken. I&#8217;m gonna check it tomorrow. For the installer &#8212; it tells you the date on installation. For the maps itself look into the folder on the ftp before downloading.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Europe Map Premium Download by Dick van Nierop</title>
		<link>http://www.velomap.org/support/europe-map/comment-page-1/#comment-2554</link>
		<dc:creator>Dick van Nierop</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 17:56:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.velomap.org/?page_id=973#comment-2554</guid>
		<description>Hello,
You told me you would updat the europe map and include the contourlines.
How can i see the date of the map?
Thanks again for your wonderful maps
Dick.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello,<br />
You told me you would updat the europe map and include the contourlines.<br />
How can i see the date of the map?<br />
Thanks again for your wonderful maps<br />
Dick.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Map Legend by Dick van Nierop</title>
		<link>http://www.velomap.org/velomaporg/map-legend/comment-page-1/#comment-2553</link>
		<dc:creator>Dick van Nierop</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 16:00:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.velomap.org/?page_id=929#comment-2553</guid>
		<description>The maps use on certain roads/paths/tracks the abbreviation Ucl.
Can&#039;t find it in the map-legend. What does it mean?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>The maps use on certain roads/paths/tracks the abbreviation Ucl.<br />
Can&#8217;t find it in the map-legend. What does it mean?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Velomap Down 09.01.2012 by Dieter</title>
		<link>http://www.velomap.org/2012/01/velomap-09012012/comment-page-1/#comment-2552</link>
		<dc:creator>Dieter</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 21:31:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.velomap.org/?p=1012#comment-2552</guid>
		<description>Hallo,

velomap italy - 2x download am 03.02.lässt sich nicht installieren.

Meldung: Installer integry check has failed.

Gibts da grade Probleme?

Gruß Dieter</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>velomap italy &#8211; 2x download am 03.02.lässt sich nicht installieren.</p>
<p>Meldung: Installer integry check has failed.</p>
<p>Gibts da grade Probleme?</p>
<p>Gruß Dieter</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on General Support English (members only) by extremecarver</title>
		<link>http://www.velomap.org/support/en-general-support-english-members-de-genereller-support-auf-englisch-members/comment-page-1/#comment-2551</link>
		<dc:creator>extremecarver</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:39:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.velomap.org/?page_id=968#comment-2551</guid>
		<description>No, and for right now it is not any of my top priorities. Google &quot;phyghtmap&quot; and give it a go. It isn&#039;t that difficult to create contourlines with phyghtmap now (well you pretty sure need to do it on a Linux box due to osmconvert too limited on Windows --- or fiddle around to get osmosis running --- or try to run osmconvert from cygwin...)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No, and for right now it is not any of my top priorities. Google &#8220;phyghtmap&#8221; and give it a go. It isn&#8217;t that difficult to create contourlines with phyghtmap now (well you pretty sure need to do it on a Linux box due to osmconvert too limited on Windows &#8212; or fiddle around to get osmosis running &#8212; or try to run osmconvert from cygwin&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on General Support English (members only) by Maurice Kwan</title>
		<link>http://www.velomap.org/support/en-general-support-english-members-de-genereller-support-auf-englisch-members/comment-page-1/#comment-2550</link>
		<dc:creator>Maurice Kwan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:27:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.velomap.org/?page_id=968#comment-2550</guid>
		<description>Hi There,
I am using your New Zealand maps and they are great. Do you have any contour maps for Australasia/New Zealand.

thanks

Maurice</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi There,<br />
I am using your New Zealand maps and they are great. Do you have any contour maps for Australasia/New Zealand.</p>
<p>thanks</p>
<p>Maurice</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Membership Options Page by extremecarver</title>
		<link>http://www.velomap.org/support/membership/comment-page-1/#comment-2549</link>
		<dc:creator>extremecarver</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:16:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.velomap.org/?page_id=966#comment-2549</guid>
		<description>Geht nicht. Eine Europakarte inkl. Konturlinien kommt aber hoffentlich innerhalb 48h online. Die Openmtbmap Europakarte ist schon inkl. Konturlinien online.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Geht nicht. Eine Europakarte inkl. Konturlinien kommt aber hoffentlich innerhalb 48h online. Die Openmtbmap Europakarte ist schon inkl. Konturlinien online.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Membership Options Page by Dick van Nierop</title>
		<link>http://www.velomap.org/support/membership/comment-page-1/#comment-2548</link>
		<dc:creator>Dick van Nierop</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:11:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.velomap.org/?page_id=966#comment-2548</guid>
		<description>Hallo Felix,
Ich benutze die Europakarte und möchte auch die Contourlinien dazu benutzen. Wie mache ich dass? Gibt es ein einfache Weise das zu tun?
Ich habe es eher schon mit die Länderkarten gemacht aber mit die Europakarte geht es so nicht oder gar nicht so einfach.

Danke für Ihren Antwort
Dick.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Felix,<br />
Ich benutze die Europakarte und möchte auch die Contourlinien dazu benutzen. Wie mache ich dass? Gibt es ein einfache Weise das zu tun?<br />
Ich habe es eher schon mit die Länderkarten gemacht aber mit die Europakarte geht es so nicht oder gar nicht so einfach.</p>
<p>Danke für Ihren Antwort<br />
Dick.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

